Стоимость сплавов по рекам Волгоградской области в 2020г. на байдарках и катамаранах.
В стоимость включено все необходимое: проезд туда и обратно, оборудование для сплава, проживание в палаточном кемпинге, питание.
Волга "Все включено" (катамараны)
Месяц | Стоимость, руб./чел. | Дети до 10 лет |
Май | 2300 | 1150 |
Июнь | 2300 | 1150 |
Июль | 2300 | 1150 |
Август | 2300 | 1150 |
Сентябрь | 2300 | 1000 |
Волга "Живописный маршрут" (катамараны)
Месяц | Стоимость, руб./чел. | Дети до 10 лет |
Май | 2700 | 1350 |
Июнь | 2700 | 1350 |
Июль | 2700 | 1350 |
Август | 2700 | 1350 |
Сентябрь | 2700 | 1350 |
Иловля на байдарках (байдарки)
Месяц | Стоимость, руб./чел. | Дети до 6 лет |
Май | 3300 | 1500 |
Июнь | 3300 | 1500 |
Июль | 3300 | 1500 |
Август | 3300 | 1500 |
Сентябрь | 3300 | 1500 |
Дон "Все включено" и "Дикий"
Месяц | Стоимость, руб./чел. | Дети до 10 лет |
Май | 2650 | 1250 |
Июнь | 2650 | 1325 |
Июль | 2650 | 1325 |
Август | 2650 | 1325 |
Сентябрь | 2650 | 1325 |